Nebraska Ethanol Production Incentive Program (EPIC)
| Year | Ethanol Production Credit Earned | 
|---|---|
| 2011 | $23,608,621 | 
| 2010 | $32,608,818 | 
| 2009 | $26,499,886 | 
| 2008 | $28,808,548 | 
| 2007 | $21,583,667 | 
| 2006 | $19,862,066 | 
| 2005 | $14,473,751 | 
| 2004 | $13,067,019 | 
| 2003 | $4,374,190 | 
| 2002 | $1,559,377 | 
| 2001 | $1,697,092 | 
| 2000 | $15,853,969 | 
| 1999 | $21,380,089 | 
| 1998 | $28,385,737 | 
| 1997 | $29,878,375 | 
| 1996 | $26,079,744 | 
| 1995 | $20,000,000 | 
| 1994 | $10,000,000 | 
| 1993 | $8,604,297 | 
| 1992 | $4,616,229 | 
| 1991 | $2,609,910 | 
| 1990 | $1,137,268 | 
